Ini Nih Spesifikasi Resmi Yamaha Byson
22 September 2010 — kilaubiruYamaha Byson memang sudah dilaunching beberapa waktu lalu, sedangkan pendistribusian baru mulai dilakukan pada pertengahan September ini. Beberapa dealer pun sudah memajang unit display sebagai sarana info produk pada konsumen. Sebagai tambahan referensi, berikut spesifikasi Yamaha Byson, Fitur, serta pilihan warna yang tersedia
SPESIFIKASI YAMAHA BYSON | ||
P x L x T | : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.334 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 160 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Berat Isi | : | 137 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 153 cm3 |
Diameter x Langkah | : | 58.0 x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9.50 : 1 |
Daya Maksimum | : | 10,1 kW (13,73PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
Tipe Karburator | : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
Tipe kopling | : | Basah, Kopling Manual |
Tipe Transmisi | : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I |
Battery | : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
Tipe Busi | : | NGK / CPR 8EA-9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar